La Polla del Mundial 2018
lunes, julio 16, 2018
¡Tenemos ganador!
El mundial nos trajo muchas sorpresas y candidatos caídos antes de lo esperado, eso quizás le restó emoción a la Polla 2018 pero no por ello dejamos de tener un ganador que logró mantenerse en el puesto casi toda la segunda fase. La Polla del Mundial, juego que se realiza desde 1998, tiene el agrado de informar al ganador de la versión 2018 y su segundo puesto, ganadores de los premios convenidos al inicio del juego:
1 er puesto: Roberto Paz Rojas - 100 puntos
2 do puesto: Nicolás Ríos Rivas - 95 puntos
Saludos de igual modo a Camilo Villarreal, quien quedó en el tercer puesto con 94 puntos, muy cerca del segundo.
Pueden ver el tablero general en este enlace.
Solo para analizar un poco a la cartilla del ganador, mantuvo una regularidad en 4 grupos de los 8 (C, D, E, y G), lo que le permitió mantenerse en los primeros puestos, y en la segunda fase, estar al ritmo de todos los demás participantes.
Pueden revisar las pollas de ambos ganadores:
Polla 1er puesto - Polla 2do puesto
Felicitamos por tanto a Roberto, ganador de la Polla 2018 con quien coordinaremos en los próximos días para la entrega de su premio, al igual que con Nicolás Ríos. A todos los participantes, muchas gracias por ser parte de este tradicional juego mundialista.
lunes, julio 02, 2018
Resultados luego del 3er día de octavos de final
Brasil 2 - 0 México
Bélgica 3 - 2 Japón
Revisa la lista en formato excel
Puesto | Nombre | Apellido | Puntaje | Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D | Grupo E | Grupo F | Grupo G | Grupo H | Octavos | Cuartos | Semis | Final |
1 | Beto | Paz | 95 | 9 | 4 | 14 | 13 | 12 | 9 | 13 | 9 | 4 | 8 | 0 | 0 |
2 | Nicolas | Rios | 93 | 7 | 6 | 7 | 10 | 9 | 6 | 21 | 14 | 4 | 9 | 0 | 0 |
3 | Camilo | Villarreal | 91 | 7 | 6 | 6 | 10 | 8 | 8 | 23 | 7 | 2 | 14 | 0 | 0 |
4 | Cesar | Guevara | 87 | 6 | 4 | 13 | 9 | 10 | 8 | 13 | 7 | 3 | 14 | 0 | 0 |
5 | Mario | Saenz | 83 | 5 | 6 | 11 | 7 | 9 | 8 | 17 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 |
6 | Maria Isabel | Romero | 83 | 8 | 7 | 9 | 11 | 8 | 10 | 10 | 6 | 5 | 9 | 0 | 0 |
7 | Ruben | Nieto | 82 | 4 | 7 | 5 | 7 | 9 | 9 | 19 | 5 | 3 | 14 | 0 | 0 |
8 | Bruno | Semino | 81 | 4 | 5 | 5 | 7 | 12 | 8 | 13 | 9 | 4 | 14 | 0 | 0 |
9 | Rodrigo | Andaluz | 80 | 11 | 6 | 7 | 10 | 7 | 8 | 13 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 |
10 | Oscar | Bernal | 80 | 7 | 4 | 11 | 9 | 17 | 6 | 11 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 |
11 | Alberto | Miroquesada | 79 | 11 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 19 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 |
12 | Guy | King | 79 | 8 | 6 | 7 | 7 | 10 | 7 | 15 | 4 | 1 | 14 | 0 | 0 |
13 | Gherson | Wing | 78 | 7 | 4 | 6 | 11 | 5 | 9 | 13 | 7 | 2 | 14 | 0 | 0 |
14 | Diego | Jimenez | 78 | 13 | 4 | 7 | 9 | 6 | 8 | 6 | 16 | 3 | 6 | 0 | 0 |
15 | Abraham | Paz | 78 | 4 | 6 | 5 | 12 | 11 | 11 | 11 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 |
16 | Renzo | Moran | 77 | 13 | 11 | 5 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 |
17 | Beto | Paz | 77 | 4 | 5 | 9 | 7 | 12 | 3 | 21 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 |
18 | Magali | Bolivar | 75 | 8 | 7 | 4 | 9 | 5 | 6 | 13 | 5 | 4 | 14 | 0 | 0 |
19 | Lucy | Collazos | 75 | 11 | 7 | 8 | 14 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 |
20 | Mia | Bernal | 75 | 7 | 4 | 8 | 7 | 10 | 9 | 11 | 3 | 2 | 14 | 0 | 0 |
21 | Gerardo | Valencia | 74 | 6 | 4 | 7 | 10 | 8 | 11 | 15 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 |
22 | Guillermo | Alegre | 74 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | 7 | 15 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 |
23 | Javier | Del Aguila | 74 | 5 | 5 | 7 | 8 | 12 | 8 | 5 | 7 | 3 | 14 | 0 | 0 |
24 | Daniel | Silva | 74 | 6 | 4 | 15 | 7 | 9 | 8 | 13 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 |
25 | Geraldine | Ishiguro | 73 | 8 | 4 | 6 | 10 | 7 | 8 | 13 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 |
26 | Geraldine | Ishiguro | 73 | 9 | 6 | 8 | 9 | 7 | 9 | 11 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 |
27 | Melissa | Freitas | 73 | 7 | 7 | 8 | 7 | 12 | 7 | 6 | 3 | 2 | 14 | 0 | 0 |
28 | David | More | 73 | 7 | 6 | 5 | 7 | 10 | 6 | 15 | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 |
29 | Kiara | Rivas | 72 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 13 | 8 | 3 | 9 | 0 | 0 |
30 | Eduardo | Zubiate | 72 | 7 | 6 | 13 | 11 | 11 | 7 | 8 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
31 | Franko | Zubiate | 72 | 11 | 6 | 5 | 9 | 7 | 11 | 6 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 |
32 | Urzula | Tapia | 72 | 8 | 4 | 5 | 13 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 13 | 0 | 0 |
33 | Jony | Meza | 70 | 7 | 4 | 5 | 16 | 13 | 8 | 6 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 |
34 | Daniel | Silva | 70 | 4 | 4 | 10 | 12 | 8 | 3 | 10 | 4 | 1 | 14 | 0 | 0 |
35 | Hanna | Takahashi | 70 | 19 | 15 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
36 | Abraham | Paz | 70 | 4 | 5 | 11 | 10 | 10 | 11 | 6 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 |
37 | Patricia | Yalan | 69 | 13 | 5 | 8 | 9 | 10 | 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
38 | Gerardo | Arroyo | 69 | 5 | 6 | 5 | 6 | 13 | 6 | 6 | 10 | 3 | 9 | 0 | 0 |
39 | Santiago | Meza | 69 | 4 | 4 | 4 | 13 | 7 | 9 | 13 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 |
40 | Maria Fernanda | DelAguila | 69 | 7 | 6 | 9 | 10 | 8 | 10 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 |
41 | Denisse | Diaz | 69 | 5 | 6 | 8 | 6 | 10 | 3 | 15 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 |
42 | Richard | Vasquez | 68 | 8 | 4 | 5 | 3 | 17 | 7 | 6 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 |
43 | Betty | King | 68 | 11 | 12 | 10 | 4 | 5 | 9 | 6 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 |
44 | Guillermo | Alegre | 68 | 8 | 4 | 4 | 10 | 9 | 6 | 15 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
45 | Renato | Leon | 68 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 13 | 6 | 3 | 14 | 0 | 0 |
46 | Gustavo | Torres | 68 | 6 | 8 | 4 | 10 | 9 | 13 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
47 | Diego | Lopez | 68 | 6 | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 | 15 | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 |
48 | Fabian | Alva | 68 | 6 | 9 | 11 | 6 | 6 | 6 | 11 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 |
49 | Angel | Colunge | 68 | 3 | 7 | 9 | 1 | 8 | 6 | 9 | 9 | 3 | 13 | 0 | 0 |
50 | Hellen | Lopez | 67 | 9 | 4 | 5 | 9 | 9 | 5 | 6 | 6 | 3 | 11 | 0 | 0 |
51 | Danfer | Mora | 67 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 8 | 13 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 |
52 | Danfer | Mora | 67 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 8 | 13 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 |
53 | Renata | Silva | 67 | 5 | 4 | 7 | 12 | 12 | 10 | 8 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
54 | Antonio | Andaluz | 67 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 10 | 6 | 5 | 3 | 13 | 0 | 0 |
55 | Felix | Gambini | 66 | 11 | 2 | 5 | 10 | 8 | 6 | 6 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 |
56 | Marjorie | Ishiguro | 65 | 13 | 5 | 5 | 2 | 15 | 4 | 6 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 |
57 | Marko | Luna | 65 | 7 | 6 | 4 | 14 | 13 | 2 | 7 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 |
58 | Gerardo | Valencia | 65 | 5 | 5 | 7 | 8 | 12 | 6 | 6 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 |
59 | Teresa | Muller | 65 | 8 | 7 | 12 | 10 | 3 | 5 | 5 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 |
60 | Manuel | Diaz | 65 | 5 | 9 | 9 | 7 | 9 | 6 | 5 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 |
61 | Maria Ines | Miroquesada | 65 | 11 | 4 | 4 | 7 | 5 | 8 | 10 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 |
62 | Rosario | Caycho | 65 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 1 | 10 | 4 | 4 | 14 | 0 | 0 |
63 | Rosario | Caycho | 65 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 1 | 10 | 4 | 4 | 14 | 0 | 0 |
64 | Sergio | Alva | 65 | 11 | 3 | 10 | 3 | 9 | 8 | 5 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 |
65 | Ana | Paz | 65 | 6 | 9 | 11 | 4 | 7 | 8 | 2 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 |
66 | Cesar | Soto | 64 | 6 | 7 | 8 | 11 | 5 | 6 | 6 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 |
67 | Javier | Del Aguila | 64 | 6 | 5 | 4 | 8 | 8 | 3 | 13 | 5 | 1 | 11 | 0 | 0 |
68 | Camilo | Villarreal | 64 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 15 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
69 | Jessica | Luna | 63 | 7 | 6 | 7 | 10 | 12 | 4 | 8 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
70 | Mario | Saenz | 63 | 3 | 6 | 11 | 7 | 8 | 7 | 11 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
71 | Denisse | Diaz | 63 | 5 | 6 | 5 | 7 | 10 | 4 | 10 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 |
72 | Roger | Moran | 62 | 6 | 10 | 8 | 6 | 4 | 8 | 4 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 |
73 | Franco | Riva | 62 | 6 | 6 | 9 | 3 | 8 | 3 | 6 | 4 | 3 | 14 | 0 | 0 |
74 | Franco | Riva | 62 | 6 | 6 | 9 | 3 | 8 | 3 | 6 | 4 | 3 | 14 | 0 | 0 |
75 | Eduardo | Zubiate | 61 | 11 | 7 | 6 | 9 | 5 | 9 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
76 | Gustavo | Torres | 61 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 2 | 8 | 7 | 1 | 14 | 0 | 0 |
77 | Fernando | Ortiz | 60 | 6 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 11 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 |
78 | Angel | Colunge | 60 | 4 | 7 | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 3 | 9 | 0 | 0 |
79 | Teresa | Muller | 59 | 7 | 7 | 8 | 8 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 |
80 | Renzo | Moran | 59 | 12 | 10 | 3 | 8 | 4 | 8 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
81 | Franko | Zubiate | 59 | 9 | 4 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 |
82 | Andrea | Rivas | 58 | 13 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 11 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
83 | Marjorie | Ishiguro | 58 | 13 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 11 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
84 | Gerardo | Arroyo | 58 | 4 | 8 | 3 | 9 | 14 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 |
85 | Jessica | Luna | 57 | 6 | 7 | 6 | 6 | 10 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
86 | Sergio | Alva | 57 | 3 | 3 | 6 | 5 | 9 | 9 | 8 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 |
87 | Richard | Yalan | 56 | 7 | 3 | 7 | 4 | 9 | 10 | 5 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 |
88 | Jhonny | Condezo | 56 | 8 | 6 | 12 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
89 | Hector | De La Fuente | 56 | 8 | 5 | 12 | 7 | 8 | 3 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
90 | Andres | Yañez | 56 | 3 | 4 | 4 | 7 | 10 | 1 | 11 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 |
91 | Alfredo | Ishiguro | 56 | 4 | 6 | 8 | 8 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 |
92 | Roger | Moran | 55 | 6 | 10 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 |
93 | Jorge | Fernandez | 54 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 13 | 7 | 1 | 9 | 0 | 0 |
94 | Richard | Vasquez | 54 | 4 | 5 | 4 | 10 | 4 | 3 | 9 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 |
95 | Marko | Luna | 54 | 7 | 5 | 4 | 7 | 11 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
96 | Betty | King | 52 | 13 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
97 | Manuel | Diaz | 52 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 12 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
98 | Alfonso | Montalvo | 52 | 4 | 7 | 2 | 8 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
99 | Fernando | Ortiz | 51 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 |
100 | Miguel | Rivas | 50 | 11 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 |
101 | Sebastian | Pimentel | 48 | 2 | 5 | 8 | 8 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 |
102 | Rodrigo | Castro | 47 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
103 | Eduardo | Zani | 47 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)