Para que les sirva de información en la preparación de la Polla, les informo los resultados de los últimos partidos realizados por las selecciones mundialistas que les sirve para eensayar los equipos que participarán en Brasil 2014. (Se actualizará hasta el inicio del Mundial)
Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D |
Brasil vs. | Holanda vs. | Japón vs. | Italia vs. |
4-0 Panamá | 0-0 Ecuador | 1-0 Chipre | 0-0 Irlanda |
1-0 Serbia | 1-0 Ghana | 3-1 Costa Rica | 1-1 Luxemburgo |
Camerún vs. | 2-0 Gales | 4-3 Zambia | Uruguay vs. |
2-0 Macedonia | España vs. | Costa de Marfil vs. | 1-0 Irlanda d. Norte |
1-2 Paraguay | 2-0 Bolivia | 1-2 Bosnia | 2-0 Eslovenia |
2-2 Alemania | 2-0 El Salvador | 2-1 El Salvador | Inglaterra vs. |
México vs | Australia vs. | Colombia vs. | 3-0 Perú |
3-0 Israel | 1-1 Sudáfrica | 2-2 Senegal | 2-2 Ecuador |
3-1 Ecuador | 0-1 Croacia | 2-0 Jordania | 0-0 Honduras |
0-1 Bosnia | Chile vs. | Grecia vs. | Costa Rica vs. |
0-1 Portugal | 3-2 Egipto | 0-0 Portugal | 1-3 Japón |
Croacia vs. | 2-0 Irlanda del Norte | 0-0 Nigeria | 1-1 Irlanda |
2-1 Mali | 2-1 Bolivia | ||
1-0 Australia | |||
Grupo E | Grupo F | Grupo G | Grupo H |
Honduras vs. | Nigeria vs. | Portugal vs. | Rusia vs. |
0-2 Turquia | 2-2 Escocia | 0-0 Grecia | 1-0 Eslovaquia |
2-4 Israel | 0-0 Grecia | 1-0 México | 1-1 Noruega |
0-0 Inglaterra | 1-2 USA | 5-1 Irlanda | 2-0 Marruecos |
Suiza vs. | Iran vs. | USA vs. | Algeria vs. |
1-0 Jamaica | 0-0 Bielorrusia | 2-0 Azerbaijan | 3-1 Armenia |
2-0 Perú | 0-0 Montenegro | 2-1 Turquía | 2-1 Rumania |
Francia vs. | 1-1 Angola | 2-1 Nigeria | Bélgica vs. |
4-0 Noruega | 2-0 Trinidad y Tobago | Alemania vs. | 5-1 Luxemburgo |
1-1 Paraguay | Argentina vs. | 0-0 Polonia | 2-0 Suecia |
8-0 Jamaica | 3-0 Trinidad y Tobago | 2-2 Camerún | 1-0 Túnez |
Ecuador vs. | 2-0 Eslovenia | 6-1 Armenia | Corea del Sur vs. |
0-0 Holanda | Bosnia y Herzegovina vs. | Ghana vs. | 0-1 Túnez |
1-3 México | 2-1 Costa de Marfil | 0-1 Holanda | 0-4 Ghana |
2-2 Inglaterra | 1-0 México | 4-0 Corea del Sur |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario