Como ocurrió en la Polla del Mundial, un Zubiate ha obtenido el premio mayor de esta versión corta de la Polla, la cual se jugó desde octavos de final. El ganador es Eduardo Zubiate, seguido nuevamente por Renato León que esta vez no logra mayor premio que la mención por su segundo puesto.
Muchas gracias a todos los participantes y esperamos para el próximo Mundial, sino en algún torneo grande previo, esta versión tenga mayores competidores.
Total | 8vos | 4tos | Semis | Final | |||
1 | Edu Zubiate 1 | 116 | 55 | 38 | 11 | 12 | |
2 | Ren Leon | 115 | 55 | 37 | 11 | 12 | |
3 | Ren Moran | 113 | 52 | 23 | 16 | 22 | |
4 | Nes Gomez 1 | 110 | 56 | 40 | 8 | 6 | |
5 | Luc Ascarza | 109 | 58 | 40 | 11 | 0 | |
6 | Nes Gomez 3 | 106 | 57 | 27 | 10 | 12 | |
7 | San Mesa | 106 | 52 | 31 | 11 | 12 | |
8 | Guy King | 103 | 59 | 39 | 5 | 0 | |
9 | Jul De Feudis | 99 | 46 | 36 | 11 | 6 | |
10 | Edu Zubiate 2 | 97 | 52 | 24 | 9 | 12 | |
11 | Jon Mesa | 95 | 59 | 34 | 2 | 0 | |
12 | Nes Gomez 2 | 86 | 46 | 28 | 6 | 6 | |
13 | Mag Bolivar | 79 | 46 | 29 | 4 | 0 | |
14 | Die Lopez | 79 | 46 | 29 | 4 | 0 | |
15 | Ric Yalan | 78 | 41 | 26 | 11 | 0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario