domingo, julio 13, 2014

¡Tenemos ganador de la Polla!

¡Alemania Campeón!


Este es el resultado final de la Polla del Mundial 2014:



Nombre
Ptos. A B C D E F G H 8vos 4tos Semis Final
1   Franko Zubiate 1 88 11 7 13 6 12 11 7 3 1 5 6 6
2   Renato León 87 9 7 8 4 12 12 5 6 2 7 6 9
3   Felix Cerna 87 6 7 3 1 12 11 13 8 5 8 10 3
4   Martin Lescano 87 6 9 6 7 15 12 9 6 2 5 4 6
5   Eduardo  Zubiate 1 87 5 8 15 6 14 9 5 7 1 7 4 6
6   Nicolas  Rios 86 7 9 11 4 11 10 5 6 1 7 6 9
7   Santiago Villegas 84 4 8 3 4 14 11 8 6 4 7 6 9
8   Cesar  Guevara 83 4 8 12 7 9 10 10 8 1 5 6 3
9   Daniel Silva 1 83 6 9 3 4 9 15 9 6 2 7 10 3
10   Sergio Alva 2 82 5 8 12 5 10 11 4 6 2 7 6 6
11   Geraldine Ishiguro 82 3 12 6 0 7 10 7 9 1 8 10 9
12   Christian Quintana 1 81 10 11 11 1 7 7 7 6 3 6 6 6
13   Kiara Rivas   81 8 7 4 1 12 11 10 8 4 7 6 3
14   Sergio Alva 1 81 4 7 6 1 10 12 12 18 0 5 6 0
15   Roberto Paz 2 80 5 10 7 2 11 13 8 4 4 10 6 0
16   Christian Quintana 2 78 9 12 11 1 7 7 7 6 1 8 6 3
17   Abraham  Paz 2 78 6 6 9 5 9 11 7 8 3 5 6 3
18   Diego Lopez 78 5 12 9 5 15 9 4 6 1 6 6 0
19   Denisse Diaz 2 77 8 11 10 6 7 11 9 2 3 4 6 0
20   Dario  Vargas 77 7 9 8 3 10 10 9 3 1 4 10 3
21   Miguel Rivas 75 5 7 9 5 3 13 5 12 3 7 6 0
22   Richard Vasquez R 2 74 5 7 9 0 10 11 9 8 0 3 6 6
23   Eduardo  Zubiate 2 74 4 8 11 2 8 14 7 7 2 5 6 0
24   Roberto Paz 1 74 4 7 14 1 9 9 8 9 0 7 6 0
25   Marco Verde 1 74 7 5 9 6 5 5 9 5 4 7 6 6
26   Alondra Torres 73 4 7 6 0 14 13 7 8 1 7 6 0
27   Renzo Moran 73 10 8 11 1 9 7 4 6 3 5 6 3
28   Oscar Bernal 1 73 4 7 3 0 8 13 11 9 1 5 6 6
29   Urzula  Tapia 1 73 4 11 8 6 4 11 6 3 0 5 6 9
30   Manuel Diaz 2 73 4 7 4 4 13 11 3 7 3 5 6 6
31   Guy King 72 3 7 4 4 13 10 5 8 3 6 6 3
32   Marco Lazo 71 11 6 7 5 12 12 5 6 0 3 4 0
33   Richard Vasquez R 1 71 5 7 9 0 10 11 8 8 0 3 4 6
34   Alonso Torres 71 3 10 6 0 14 13 8 6 1 5 2 3
35   Gerardo  Valencia 71 6 6 8 1 12 13 7 3 2 6 4 3
36   Siauchi Yalan 71 4 7 7 4 11 7 7 6 2 6 10 0
37   Jorge Fernandez 1 71 4 8 7 3 9 8 6 7 3 7 6 3
38   Manuel Diaz 1 71 4 7 4 4 13 11 5 7 2 5 6 3
39   Yonel Vega 1 70 13 7 3 1 7 10 10 8 3 4 4 0
40   Melissa Freitas 2 70 4 10 6 6 7 7 6 6 1 4 10 3
41   Denisse Diaz 1 70 5 9 6 0 11 10 12 4 2 5 6 0
42   Alfonso Montalvo 70 8 7 6 3 5 12 9 3 3 8 6 0
43   Richard Vasquez B 2 70 5 9 4 6 4 16 6 9 0 5 6 0
44   Richard Yalan 2 69 6 6 7 6 11 7 6 6 1 7 6 0
45   Alfredo Ishiguro 2 69 7 9 3 5 6 10 8 3 1 5 6 6
46   Melissa Freitas 1 68 10 7 10 1 7 9 7 9 1 5 2 0
47   Gustavo Torres 68 4 7 3 4 12 11 7 8 3 5 4 0
48   Jorge Martinez 68 10 3 4 4 10 8 11 5 1 4 2 6
49   Richard Vasquez B 1 68 5 9 4 6 4 16 6 9 0 5 4 0
50   Omar Pacheco 67 8 7 4 2 12 7 7 6 1 7 6 0
51   Hellen  Lopez 67 7 6 3 2 7 10 8 8 2 5 6 3
52   Aldo  Zela 67 3 7 12 4 10 7 7 5 2 6 4 0
53   Gonzalo Quezada 67 3 13 7 0 7 13 4 6 1 7 6 0
54   Hector Dela fuente 1 67 4 11 4 4 12 7 4 6 0 3 6 6
55   Santiago Meza 66 6 7 4 9 7 12 4 8 1 4 4 0
56   Jorge Fernandez 2 66 4 7 7 3 9 9 7 7 2 7 4 0
57   Yubran Gonzalez 66 10 6 10 1 8 7 4 7 2 5 6 0
58   Franko Zubiate 2 65 4 12 9 7 6 4 9 6 0 4 4 0
59   Oscar Bernal 2 65 3 9 6 4 10 7 6 6 1 7 6 0
60   Andres Yañez 65 4 7 8 0 10 9 4 3 1 7 6 6
61   Mavi Riva 2 65 5 4 3 3 13 10 8 2 3 5 6 3
62   Javier Davila 1 64 4 6 9 6 7 7 9 3 2 5 6 0
63   Hanna Takahashi 1 64 7 9 3 5 6 10 8 3 1 6 6 0
64   Liliana Conga 64 4 11 4 0 7 10 6 5 1 6 10 0
65   Miguel Roggero 64 4 11 4 0 7 10 6 5 1 6 10 0
66   Urzula  Tapia 2 63 5 7 7 5 8 7 5 6 0 7 6 0
67   Alfredo Ishiguro 1 63 7 9 3 5 6 10 8 3 1 5 6 0
68   Michel Velasquez 1 63 5 9 4 0 9 10 9 5 1 5 6 0
69   Hanna Takahashi 2 63 7 9 3 4 6 10 8 3 1 6 6 0
70   Jony Meza 63 5 7 2 0 17 7 6 6 2 7 4 0
71   Mario Saenz 1 62 9 6 3 5 11 5 4 9 2 4 4 0
72   Benjamin Castañeda 1 61 5 8 6 1 10 9 5 0 1 6 4 6
73   Fernando Limas 2 61 3 3 9 4 11 7 7 4 4 3 6 0
74   Roger Moran 2 60 13 3 0 2 7 10 5 6 0 5 6 3
75   Lesli Vela 1 60 8 2 0 2 5 10 6 7 0 5 6 9
76   Mario Saenz 2 59 5 7 6 8 5 4 8 6 1 5 4 0
77   Angel Colunge 2 59 5 5 6 6 5 11 10 3 2 4 2 0
78   Michel Velasquez 2 59 5 9 4 0 9 10 9 5 1 5 2 0
79   Marjorie Ishiguro 2 59 5 8 3 4 10 7 7 2 2 5 6 0
80   Joel Moran 1 58 9 11 1 0 10 8 7 4 1 3 4 0
81   Abraham Paz 1 58 3 7 6 2 6 10 5 6 2 5 6 0
82   Angel Colunge 1 58 13 3 3 0 9 5 8 5 1 7 4 0
83   Yonel Vega 2 58 11 5 4 4 3 10 4 5 2 4 6 0
84   Rodrigo Castro 58 5 4 4 4 5 10 10 3 0 3 4 6
85   Hector Dela fuente 2 57 4 6 9 0 11 8 7 5 0 3 4 0
86   Roger Moran 1 57 13 3 0 2 7 10 5 6 0 5 6 0
87   Daniel Silva 2 56 7 7 2 1 7 7 8 6 0 4 4 3
88   Roy Verde 2 56 5 2 5 0 8 13 6 6 2 5 4 0
89   Benjamin Castañeda 2 55 5 8 6 1 10 9 5 0 1 6 4 0
90   Marjorie Ishiguro 1 55 5 9 2 0 10 7 8 3 2 3 6 0
91   Javier Davila 2 55 4 6 5 3 7 10 3 6 2 5 4 0
92   Roy Verde 1 55 5 3 3 0 8 11 5 6 3 5 6 0
93   Richard Yalan 1 55 4 4 3 5 10 7 1 9 2 6 4 0
94   Mavi Riva 1 55 4 3 3 3 12 4 8 4 3 5 6 0
95   Jorge Dellepiane 54 5 4 4 3 7 11 6 4 1 5 4 0
96   Luis Castañeda 2 53 5 8 4 1 10 9 5 0 1 6 4 0
97   Luis Castañeda 1 53 5 8 4 1 10 9 5 0 1 6 4 0
98   Joel Moran 2 52 4 4 2 4 8 11 5 2 1 5 6 0
99   Lesli Vela 2 51 8 2 0 2 5 10 6 7 0 5 6 0
100   Fernando Limas 1 49 4 3 6 4 9 9 4 2 1 5 2 0
101   Marco Verde 2 46 5 11 4 6 4 5 4 1 1 3 2 0

Por tanto el nuevo ganador de la Polla es:

Franko Zubiate

Felicitaciones, su padre Eduardo juega la polla hace años y será quien cobre el premio.

El segundo puesto quedó en manos de:

Renato León

Quien a pesar del empate acertó en los ganadores del mundial.

¡Felicitaciones a ambos!

No hay comentarios.: